Quanto vale um Sonic em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
Média de um arremate só. O número que se leva para outro lote é o deságio de 31% — aplique na FIPE do lote que você está vendo, logo abaixo.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB LTZ 1.6 16V | 2014 | Sem restrição | 1 | R$ 27.500 | R$ 39.789 | 31% | R$ 27.500 – 27.500 |
| HB LTZ 1.6 16V | 2014 | Média monta | 1 | R$ 19.000 | R$ 39.789 | 52% | R$ 19.000 – 19.000 |
| HB LTZ 1.6 16V | 2013 | Sem restrição | 1 | R$ 17.500 | R$ 37.032 | 53% | R$ 17.500 – 17.500 |
| HB LT 1.6 16V | 2013 | Sem restrição | 1 | R$ 15.500 | R$ 36.401 | 57% | R$ 15.500 – 15.500 |
| HB LT 1.6 16V | 2013 | Sem restrição | 1 | R$ 14.500 | R$ 38.295 | 62% | R$ 14.500 – 14.500 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Sonic em leilão
O mesmo Sonic fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Sonic, não só do Sonic: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Sonic 2014, isso separa R$ 13.926 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 927 | 54% | R$ 21.486 |
| Pequena monta | 80 | 51% | R$ 20.292 |
| Remarcado | 20 | 46% | R$ 18.303 |
| Média monta | 198 | 44% | R$ 17.507 |
| Sinistrado | 14 | 44% | R$ 17.507 |
| Sucata | 56 | 19% | R$ 7.560 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 21.486 | 54% | 962 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 17.507 | 44% | 333 |
Quanto custa manter um Sonic depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Sonic 2014 tem 12 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RN ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.592 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.592 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.592 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 1.492 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | R$ 1.393 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.194 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 796 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 796 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 756 | 20 anos |
Avise quando um Sonic entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.