Quanto vale um Linea em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Arremates | Preço médio | FIPE | Abaixo da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Linea ESSENCE Dualogic 1.8 Flex | 2012 | 2 | R$ 12.750 | R$ 26.917 | R$ 14.167 (53%) | R$ 11.000 – R$ 14.500 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Linea em leilão
O mesmo Linea fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Num Linea 2012, isso separa R$ 9.690 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | R$ 14.804 | 55% | 806 |
| Pequena monta | R$ 13.189 | 49% | 67 |
| Remarcado | R$ 12.382 | 46% | 17 |
| Sinistrado | R$ 11.843 | 44% | 12 |
| Média monta | R$ 11.574 | 43% | 177 |
| Sucata | R$ 5.114 | 19% | 51 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 14.535 | 54% | 829 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 11.843 | 44% | 301 |
Quanto custa manter um Linea depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Linea 2012 tem 14 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RN ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.077 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.077 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.077 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 1.009 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | R$ 942 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 808 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 538 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 538 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 511 | 20 anos |
Avise quando um Linea entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.