Quanto vale um CB em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Arremates | Preço médio | FIPE | Abaixo da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB 300R/ 300R FLEX (sucata) | 2010 | 2 | R$ 2.800 | R$ 11.807 | R$ 9.007 (76%) | R$ 2.400 – R$ 3.200 |
| Honda CB 1000R/ABS (sucata) | 2012 | 2 | R$ 2.900 | R$ 42.816 | R$ 39.916 (93%) | R$ 2.600 – R$ 3.200 |
| Honda CB 300F Twister Flex (pequenaMonta) | 2024 | 2 | R$ 14.700 | R$ 25.680 | R$ 10.980 (43%) | R$ 14.200 – R$ 15.200 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um CB em leilão
O mesmo CB fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Num CB, isso separa R$ 13.652 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | R$ 19.541 | 73% | 167 |
| Pequena monta | R$ 16.864 | 63% | 69 |
| Média monta | R$ 13.384 | 50% | 58 |
| Sucata | R$ 5.889 | 22% | 12 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 19.541 | 73% | 160 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 14.990 | 56% | 147 |
Quanto custa manter um CB depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um CB 2010 tem 16 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2% | R$ 236 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 2% | R$ 236 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 2% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2% | R$ 236 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 1% | R$ 118 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 1% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 224 | 20 anos |
Avise quando um CB entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.