Quanto vale um CG 150 em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Arremates | Preço médio | FIPE | Abaixo da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB (pequenaMonta) | 2008 | 2 | R$ 6.000 | R$ 8.400 | R$ 2.400 (29%) | R$ 4.800 – R$ 7.200 |
| Honda CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN (sucata) | 2012 | 2 | R$ 1.400 | R$ 12.428 | R$ 11.028 (89%) | R$ 1.400 – R$ 1.400 |
| Honda CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX | 2015 | 2 | R$ 8.050 | R$ 12.286 | R$ 4.236 (34%) | R$ 7.800 – R$ 8.300 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um CG 150 em leilão
O mesmo CG 150 fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Num CG 150, isso separa R$ 5.629 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | R$ 8.058 | 73% | 167 |
| Pequena monta | R$ 6.954 | 63% | 69 |
| Média monta | R$ 5.519 | 50% | 58 |
| Sucata | R$ 2.428 | 22% | 12 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 8.058 | 73% | 160 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 6.181 | 56% | 147 |
Quanto custa manter um CG 150 depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um CG 150 2008 tem 18 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2% | R$ 168 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 2% | R$ 168 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 2% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2% | R$ 168 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 1% | R$ 84 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 1% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 160 | 20 anos |
Avise quando um CG 150 entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.