Quanto vale um Compass em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Arremates | Preço médio | FIPE | Abaixo da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass LIMITED 2.0 4x2 Flex | 2020 | 2 | R$ 72.750 | R$ 96.132 | R$ 23.382 (24%) | R$ 63.000 – R$ 82.500 |
| Jeep Compass LONGITUDE 2.0 4x2 Flex (mediaMonta) | 2021 | 2 | R$ 48.000 | R$ 94.935 | R$ 46.935 (49%) | R$ 42.500 – R$ 53.500 |
| Jeep Compass LONG. T270 1.3 TB | 2023 | 2 | R$ 93.500 | R$ 124.286 | R$ 30.786 (25%) | R$ 89.000 – R$ 98.000 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Compass em leilão
O mesmo Compass fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Num Compass, isso separa R$ 43.624 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | R$ 63.071 | 60% | 319 |
| Pequena monta | R$ 62.020 | 59% | 25 |
| Média monta | R$ 49.405 | 47% | 104 |
| Sucata | R$ 19.447 | 18% | 24 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 63.071 | 60% | 323 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 49.405 | 47% | 155 |
Quanto custa manter um Compass depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Compass 2020 tem 6 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 3.845 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 3.845 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 3.845 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 3.605 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | R$ 3.365 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.884 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 2.884 | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.923 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.923 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 1.827 | 20 anos |
Avise quando um Compass entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.