Quanto vale um March em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Arremates | Preço médio | FIPE | Abaixo da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan March 1.0 16V Flex Fuel | 2013 | 3 | R$ 22.333 | R$ 32.397 | R$ 10.064 (31%) | R$ 20.000 – R$ 24.500 |
| Nissan March SV 1.6 16V Flex | 2015 | 2 | R$ 23.750 | R$ 39.731 | R$ 15.981 (40%) | R$ 21.500 – R$ 26.000 |
| Nissan March S 1.0 12V Flex | 2018 | 3 | R$ 25.333 | R$ 43.190 | R$ 17.857 (41%) | R$ 22.500 – R$ 29.500 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um March em leilão
O mesmo March fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Num March, isso separa R$ 13.589 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | R$ 20.862 | 54% | 634 |
| Pequena monta | R$ 18.756 | 49% | 57 |
| Remarcado | R$ 17.225 | 45% | 14 |
| Média monta | R$ 16.842 | 44% | 131 |
| Sucata | R$ 7.273 | 19% | 36 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 20.670 | 54% | 648 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 16.842 | 44% | 230 |
Quanto custa manter um March depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um March 2013 tem 13 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RN ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.296 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.296 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 1.296 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 1.215 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | R$ 1.134 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 972 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 648 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 648 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 616 | 20 anos |
Avise quando um March entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.