Quanto vale um Fluence em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
Média de um arremate só. O número que se leva para outro lote é o deságio de 57% — aplique na FIPE do lote que você está vendo, logo abaixo.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sed. Dyn. Plus 2.0 | 2016 | Sem restrição | 1 | R$ 22.500 | R$ 51.792 | 57% | R$ 22.500 – 22.500 |
| Sed. Dyn. Plus 2.0 | 2016 | Pequena monta | 1 | R$ 21.500 | R$ 51.521 | 58% | R$ 21.500 – 21.500 |
| Sed. Dyn. Plus 2.0 | 2015 | Média monta | 1 | R$ 14.800 | R$ 46.608 | 68% | R$ 14.800 – 14.800 |
| Sed. Dynamique 2.0 16V | 2013 | Média monta | 1 | R$ 13.500 | R$ 38.021 | 64% | R$ 13.500 – 13.500 |
| Sed. Dynamique 2.0 16V | 2013 | Sem restrição | 1 | R$ 11.000 | R$ 37.290 | 71% | R$ 11.000 – 11.000 |
| Sedan Privilège 2.0 16V | 2012 | Sucata | 1 | R$ 11.000 | R$ 39.471 | 72% | R$ 11.000 – 11.000 |
| Sed. Dynamique 2.0 16V | 2011 | Sucata | 1 | R$ 7.200 | R$ 35.793 | 80% | R$ 7.200 – 7.200 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Fluence em leilão
O mesmo Fluence fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Fluence, não só do Fluence: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Fluence 2016, isso separa R$ 23.306 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 476 | 61% | R$ 31.593 |
| Sinistrado | 13 | 59% | R$ 30.557 |
| Pequena monta | 48 | 58% | R$ 30.039 |
| Média monta | 138 | 48% | R$ 24.860 |
| Sucata | 35 | 16% | R$ 8.287 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 31.593 | 61% | 488 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 24.342 | 47% | 221 |
Quanto custa manter um Fluence depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Fluence 2016 tem 10 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RN ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.072 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.072 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.072 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 1.942 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | R$ 1.813 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.554 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.036 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.036 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 984 | 20 anos |
Avise quando um Fluence entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.