Quanto vale um Parati em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
Média de um arremate só. O número que se leva para outro lote é o deságio de 41% — aplique na FIPE do lote que você está vendo, logo abaixo.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Mi Plus Total | 2009 | Sem restrição | 1 | R$ 18.500 | R$ 31.368 | 41% | R$ 18.500 – 18.500 |
| CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 | 2005 | Sem restrição | 1 | R$ 12.000 | R$ 28.808 | 58% | R$ 12.000 – 12.000 |
| 1.6 Mi Plus Total | 2005 | Pequena monta | 1 | R$ 12.000 | R$ 26.105 | 54% | R$ 12.000 – 12.000 |
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi | 2004 | Sem restrição | 1 | R$ 9.200 | R$ 29.389 | 69% | R$ 9.200 – 9.200 |
| 1.8 Mi Tour 8V | 2002 | Sem restrição | 1 | R$ 13.000 | R$ 24.275 | 46% | R$ 13.000 – 13.000 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Parati em leilão
O mesmo Parati fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Parati, não só do Parati: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Parati 2009, isso separa R$ 10.351 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 504 | 50% | R$ 15.684 |
| Sinistrado | 12 | 49% | R$ 15.370 |
| Pequena monta | 42 | 47% | R$ 14.743 |
| Média monta | 113 | 46% | R$ 14.429 |
| Remarcado | 30 | 42% | R$ 13.175 |
| Sucata | 68 | 17% | R$ 5.333 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 15.370 | 49% | 549 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 12.861 | 41% | 218 |
Quanto custa manter um Parati depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Parati 2009 tem 17 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.255 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.255 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 941 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 627 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 596 | 20 anos |
Avise quando um Parati entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.